(retour au menu statistiques)

Statistiques
régionales
des AT - MP


retour au contenu détaillé de la rubrique Statistiques


retour au menu
Prévention


retour à la page d'accueil

Accidents du travail :

Accidents du travail :

"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises."
Article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale

Évolution sur 5 années
 ANNEES 2006 2007 2008 2009 2010
Nombre d'accidents du travail avec arrêt 32.144 32.684 30.670 28.867 27.029
Evolution % -3.2% 1.7% -6.2% -5.9% -6.4%
Nombre de salariés 775.103 805.723 808.697 773.525 780.398
Evolution % -1.3% 4.0% 0.4% -4.3% 0.9%
Nombre de jours perdus pour incapacité temporaire 1.389.235 1.421.287 1.441.322 1.474.548 1.508.758
Evolution % 1.0% 2.3% 1.4% 2.3% 2.3%
Indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt 41.4 40.5 37.9 37.3 34.6
Evolution % -2.1% -2.2% -6.4% -1.6% -2.7%
Nombre d'accidents du travail avec incapacité permanente 1.749 2.070 1.838 1.584 1.352
Evolution % -20.6% 18.4% -11.2% -13.8% -14.6%
dont Nombre de décès 32 35 19 26 21
Evolution % 28.0% 9.4% -45.7% 36.8 -19.2%

Évolution des principaux indicateurs

Evolution du nombre de salariés de 2001 à 2010

Evolution du nombre des accidents du travail de 2001 à 2010

Evolution du nombre d'accidents avec arrêt de 2001 à 2010

retour au contenu détaillé de la rubrique Statistiques